Nama: | budi haryanto |
E-mail: | buday_rancid@yahoo.com |
Judul: | signal repeater amplitec |
Isi Iklan: | Signal repeater apmlitec adalah alat untuk penguat sinyal di mana alat ini biasa digunakan dengan frefekuensi yang sangat tinggi, alat ini biasa di gunakan khusus nya untuk GSM yang memungkin kan pelanggan bisa dengan nyaman menggunaan telepon ponsel tanpa ada gangguan sedikit pun berikut spesifikasi nya: Electrical Specification Items Uplink Downlink Frequency Range GSM900+DCS 890 ~ 915 MHz/1710 ~1785 935 ~ 960 MHz/1805 ~ 1880 CDMA+PCS 824 ~ 849 MHz/1850 ~ 1910 869 ~ 894 MHz/1930 ~ 1990 GSM900+WCDMA 890 ~ 915 MHz/1920 ~ 1980 935 ~ 960 MHz/2110 ~ 2170 CDMA+WCDMA 824 ~ 849 MHz/1920 ~ 1980 869 ~ 894 MHz/2110 ~ 2170 Max.Gain ⥠65 dB ⥠65 dB Automatic Gain Control ï¼20dB Bandwidth Wide Band Ripple in Band CDMAãGSMâ¦8dB ï¼ DCSãPCSâ¦10dBï¼WCDMAâ¦6dB Max. Input Power Without Damage 0 dBm Output Power ⥠10 dBm ⥠10 dBm Intermodulation Products 9KHz~1GHz ⦠-36 dBm ⦠-36 dBm 1GHz~12.75GHz ⦠-30 dBm ⦠-30 dBm Spurious Emission 9KHz~1GHz ⦠-36 dBm ⦠-36 dBm 1GHz~12.75GHz ⦠-30 dBm ⦠-30 dBm Input Signal Level Normal At the edge of green and orangeï¼ -50dBm or moreï¼ Low Green High 1-5dB rangeï¼Orangeï¼ >20dBï¼Red Mechanical Specification RF Connector N-Female Cooling Heatsink Convection cooling Dimensions (D x W xH ) 209*133*41ï¼mmï¼ Weight < 1.5 Kg Installation Type Wall Installation Environment Conditions IP40 Humidity < 90% Operating Temperature -10â ~ 55â Budi haryanto Email : buday_rancid@yahoo.com YM : buday_rancid Tlp : 085695133154 Fax : 021-5680186 |
Website: | www.smartlintas.com |
Kategori: | Iklan Gratis |
The message has been sent from 125.166.48.93 (Indonesia) at 2010-10-04 23:19:04
Powered by 123ContactForm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar